TCMB DÖVİZ KURLARI

TCMB Döviz Kuru Bilgileri - 14-11-2025

Para Birimi Birim Fiyatı Alış Fiyatı Satış Fiyatı Efektif Alış Fiyatı Efektif Satış Fiyatı
USD 1 ABD DOLARI 42,1724 42,2484 42,1429 42,3118
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 27,6393 27,8195 27,5122 27,9864
DKK 1 DANİMARKA KRONU 6,5468 6,5790 6,5422 6,5941
EUR 1 EURO 48,9643 49,0525 48,9300 49,1261
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 55,3553 55,6439 55,3166 55,7274
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 52,8507 53,1900 52,7714 53,2698
SEK 1 İSVEÇ KRONU 4,4588 4,5050 4,4557 4,5153
CAD 1 KANADA DOLARI 30,0896 30,2253 29,9783 30,3402
KWD 1 KUVEYT DİNARI 136,6803 138,4688 134,6301 140,5458
NOK 1 NORVEÇ KRONU 4,1817 4,2098 4,1788 4,2195
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11,2448 11,2650 11,1604 11,3495
JPY 100 JAPON YENİ 27,1984 27,3785 27,0977 27,4825
BGN 1 BULGAR LEVASI 24,8954 25,2211 0,0000 0,0000
RON 1 RUMEN LEYİ 9,5776 9,7029 0,0000 0,0000
RUB 1 RUS RUBLESİ 0,5207 0,5275 0,0000 0,0000
CNY 1 ÇİN YUANI 5,9086 5,9859 0,0000 0,0000
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0,1483 0,1503 0,0000 0,0000
QAR 1 KATAR RİYALİ 11,5051 11,6556 0,0000 0,0000
KRW 1 GÜNEY KORE WONU 0,0286 0,0290 0,0000 0,0000
AZN 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 24,6682 24,9910 0,0000 0,0000
AED 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 11,4176 11,5670 0,0000 0,0000
KZT 1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0,0801 0,0811 0,0000 0,0000
XDR 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 57,4188 0,0000 0,0000 0,0000

Copyright 2022 - 2025 TRANSMAX. Powered By DüzceNet