TCMB DÖVİZ KURLARI

TCMB Döviz Kuru Bilgileri - 30-12-2025

Para Birimi Birim Fiyatı Alış Fiyatı Satış Fiyatı Efektif Alış Fiyatı Efektif Satış Fiyatı
USD 1 ABD DOLARI 42,8542 42,9315 42,8242 42,9958
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 28,6633 28,8503 28,5315 29,0234
DKK 1 DANİMARKA KRONU 6,7457 6,7789 6,7410 6,7945
EUR 1 EURO 50,4519 50,5428 50,4166 50,6187
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 57,7163 58,0172 57,6759 58,1042
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 54,1650 54,5128 54,0837 54,5945
SEK 1 İSVEÇ KRONU 4,6542 4,7024 4,6510 4,7132
CAD 1 KANADA DOLARI 31,2669 31,4079 31,1512 31,5273
KWD 1 KUVEYT DİNARI 138,6048 140,4184 136,5257 142,5247
NOK 1 NORVEÇ KRONU 4,2589 4,2875 4,2559 4,2974
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11,4257 11,4463 11,3400 11,5321
JPY 100 JAPON YENİ 27,3575 27,5386 27,2563 27,6433
BGN 1 BULGAR LEVASI 25,6508 25,9864 0,0000 0,0000
RON 1 RUMEN LEYİ 9,8538 9,9828 0,0000 0,0000
RUB 1 RUS RUBLESİ 0,5490 0,5561 0,0000 0,0000
CNY 1 ÇİN YUANI 6,0815 6,1610 0,0000 0,0000
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0,1521 0,1541 0,0000 0,0000
QAR 1 KATAR RİYALİ 11,6906 11,8436 0,0000 0,0000
KRW 1 GÜNEY KORE WONU 0,0297 0,0301 0,0000 0,0000
AZN 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 25,0671 25,3951 0,0000 0,0000
AED 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 11,6026 11,7544 0,0000 0,0000
KZT 1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0,0848 0,0859 0,0000 0,0000
XDR 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 58,7741 0,0000 0,0000 0,0000

Copyright 2022 - 2025 TRANSMAX. Powered By DüzceNet