TCMB DÖVİZ KURLARI

TCMB Döviz Kuru Bilgileri - 08-10-2026

Para Birimi Birim Fiyatı Alış Fiyatı Satış Fiyatı Efektif Alış Fiyatı Efektif Satış Fiyatı
USD 1 ABD DOLARI 49,1267 49,2152 49,0923 49,2890
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 34,0558 34,2779 33,8992 34,4836
DKK 1 DANİMARKA KRONU 7,3415 7,3775 7,3363 7,3945
EUR 1 EURO 54,9548 55,0538 54,9163 55,1364
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 64,7214 65,0588 64,6761 65,1564
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 58,8005 59,1780 58,7123 59,2668
SEK 1 İSVEÇ KRONU 4,8854 4,9360 4,8820 4,9474
CAD 1 KANADA DOLARI 34,4032 34,5583 34,2759 34,6896
KWD 1 KUVEYT DİNARI 158,5311 160,6055 156,1531 163,0146
NOK 1 NORVEÇ KRONU 5,1183 5,1527 5,1147 5,1645
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 13,0856 13,1091 12,9874 13,2075
JPY 100 JAPON YENİ 30,9711 31,1762 30,8565 31,2947
RON 1 RUMEN LEYİ 10,2165 10,3502 0,0000 0,0000
RUB 1 RUS RUBLESİ 0,5713 0,5787 0,0000 0,0000
CNY 1 ÇİN YUANI 7,2889 7,3843 0,0000 0,0000
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0,1764 0,1787 0,0000 0,0000
QAR 1 KATAR RİYALİ 13,4016 13,5769 0,0000 0,0000
KRW 1 GÜNEY KORE WONU 0,0364 0,0369 0,0000 0,0000
AZN 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 28,7361 29,1121 0,0000 0,0000
AED 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 13,3012 13,4752 0,0000 0,0000
KZT 1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0,1088 0,1102 0,0000 0,0000
XDR 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 66,4801 0,0000 0,0000 0,0000

Copyright 2022 - 2026 TRANSMAX. Powered By DüzceNet