CBRT EXCHANGE RATES

CBRT Exchange Rate Information - 11-08-2026

Currency Unit Price Buying Price Selling Price Effective Buying Price Effective Selling Price
USD 1 ABD DOLARI 47,6260 47,7118 47,5927 47,7834
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 33,5785 33,7975 33,4241 34,0003
DKK 1 DANİMARKA KRONU 7,3512 7,3873 7,3461 7,4043
EUR 1 EURO 55,0422 55,1414 55,0037 55,2241
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 64,1790 64,5136 64,1341 64,6104
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 58,7916 59,1691 58,7035 59,2579
SEK 1 İSVEÇ KRONU 5,0022 5,0540 4,9987 5,0656
CAD 1 KANADA DOLARI 34,1101 34,2639 33,9839 34,3941
KWD 1 KUVEYT DİNARI 154,2139 156,2318 151,9006 158,5752
NOK 1 NORVEÇ KRONU 4,9959 5,0295 4,9924 5,0411
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12,6828 12,7056 12,5877 12,8009
JPY 100 JAPON YENİ 29,9443 30,1426 29,8335 30,2571
RON 1 RUMEN LEYİ 10,4450 10,5816 0,0000 0,0000
RUB 1 RUS RUBLESİ 0,5727 0,5802 0,0000 0,0000
CNY 1 ÇİN YUANI 7,0220 7,1139 0,0000 0,0000
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0,1706 0,1728 0,0000 0,0000
QAR 1 KATAR RİYALİ 12,9902 13,1602 0,0000 0,0000
KRW 1 GÜNEY KORE WONU 0,0334 0,0338 0,0000 0,0000
AZN 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 27,8583 28,2228 0,0000 0,0000
AED 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 12,8947 13,0634 0,0000 0,0000
KZT 1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0,1015 0,1028 0,0000 0,0000
XDR 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 65,1665 0,0000 0,0000 0,0000

Copyright 2022 - 2026 TRANSMAX. Powered By DüzceNet